- 產品概述
- 產品特性
- 產品參數
- 應用領域
- 了解更多





產品參數
| 紅外熱成像機芯 | |
| 產品型號 | 384 | 640 |
| 探測器性能 | |
| 探測器類型 | 非制冷紅外微測輻射熱計 |
| 像素 | 384x288 | 640x512 |
| 波長范圍 | 8~14um |
| 像元間距 | 12um |
| NETD | ≤50mK |
圖像處理 | |
| 圖像處理 | 數字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | 768x576 |
| 圖像增強 | 數字細節增強、十字線 |
| 圖像幀頻 | 50Hz(PAL)/60Hz(NTSC)可選 |
| 熱像調節 | |
| 圖像偽色 | 9種偽彩色 |
| 極性反轉 | 黑熱/白熱 |
圖像鏡像 | 水平/垂直 |
| 圖像放大 | x2/x4 |
| 手動增益 | 可循環調節 |
自動增益 | 自動調節 |
環境參數 | |
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
存儲溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
濕度 | ≤90%RH |
應用領域